TEL:022-24325599
24326611 24326111
FAX:022-24326060

 

悬挂式钢丝绳电动葫芦(滑轮倍率2.1)

型号 A B H1 H2 Hmin L1 L3 C
SH2-2/1B 256 244 103 528 870 281 374~424 74~124
SH3-2/1B 264 244 103 528 870 390 394~424 94~124
SH4-2/1B 325 300 103 594 1070 462 400~424 100~124
SH5-2/1B 360 330 175 594 1192 550 432~482 102~152
SH6-2/1B 403 370 175 793 1358 550 460~482 130~152
SH7-2/1B 470 440 175 840 1490 725 462~492 142~162

型号 起重量(t) 工作级别 电机功率(kw) 起升速度(m/min) 运行速度(m/min) 尺寸(mm) 尺寸(mm)
6m 9m 12m 18m 24m 30m
SH2-2/1B 0.5 M4 1.1
1.1/0.3
9
9/2.2
20
20/6.7
L 534 611 678 813 948 1083
L2 223 291 358 493 628 763
S 66 99 132 198 264 330
SH3-2/1B 1 M4 1.5
1.5/0.4
8.5
8.5/3.2
20
20/6.7
L 886 983 1080 1274 1468 1662
L2 324 421 518 712 906 1100
S 96 144 192 288 384 480
SH4-2/1B 2 M4 3
3/0.8
7.3
7.3/1.8
20
20/6.7
L 1032 1136 1240 1449 1657 1866
L2 389 493 597 806 1014 1223
S 104 156 209 313 417 521
SH5-2/1B 3 M4 4.5
4.5/1.0
7
7/1.6
20
20/6.7
L 1160 1269 1378 1597 1815 2033
L2 414 523 632 851 1069 1287
S 110 164 219 328 437 546
SH6-2/1B 5 M4 7.5
7.5/2.0
7.3
7.3/1.8
18
18/6
L 1235 1350 1464 1693 1922 2151
L2 430 546 660 889 1118 1347
S 118 177 236 354 472 590
SH7-2/1B 8 M4 13
13/3.2
8
8/2
18
18/6
L 1473 1590 1706 1939 2172 2405
L2 470 587 703 936 1169 1402
S 117 175 233 350 466 583
购买新型悬挂式钢丝绳电动葫芦(滑轮倍率2.1)请您认准宏森特起重设备!价格低、品种全、质量有保证、售后服务好!