TEL:022-24325599
24326611 24326111
FAX:022-24326060

 

固定式钢丝绳电动葫芦(滑轮倍率2.1)

型号 A A0 B Hmin L1 Φ
SH2-2/1A 256 192 244 410 281 13
SH3-2/1A 264 194 244 430 390 18
SH4-2/1A 325 245 300 520 462 18
SH5-2/1A 360 280 330 600 550 18
SH6-2/1A 403 309 370 700 550 22
SH7-2/1A 470 350 440 760 725 26

型号 起重量(t) 工作级别 电机功率(kw) 起升速度(m/min) 尺寸(mm) 尺寸(mm)
6m 9m 12m 18m 24m 30m
SH2-2/1A 0.5 M4 1.1 1.1/0.3 9 9/2.2 L 534 611 678 813 948 1083
L0 223 291 358 493 628 763
S 66 99 132 198 264 330
SH3-2/1A 1 M4 1.5 1.5/0.4 8.5 8.5/3.2 L 886 983 1080 1274 1468 1662
L0 324 421 518 712 906 1100
S 96 144 192 288 384 480
SH4-2/1A 2 M4 3 3/0.8 7.3 7.3/1.8 L 1032 1136 1240 1449 1657 1866
L0 389 493 597 806 1041 1223
S 104 156 209 313 417 521
SH5-2/1A 3 M4 4.5 4.5/1.0 7 7/1.6 L 1160 1269 1378 1597 1815 2033
L0 414 523 632 851 1069 1287
S 110 164 219 328 437 546
SH6-2/1A 5 M4 7.5 7.5/2.0 7.3 7.3/1.8 L 1235 1350 1464 1693 1922 2151
L0 459 574 688 917 1146 1375
S 118 177 236 354 472 590
SH7-2/1A 8 M4 13 13/3.2 8 8/2 L 1473 1590 1706 1939 2172 2405
L0 505 622 738 971 1204 1473
S 117 175 233 350 466 583
购买新型固定式钢丝绳电动葫芦(滑轮倍率2.1)请您认准宏森特起重设备!价格低、品种全、质量有保证、售后服务好!